Horas planetarias · En vivo
Horas planetarias de hoy
La tabla completa de horas planetarias de hoy: el regente del día, la hora actual y las veinticuatro horas desiguales de amanecer a amanecer. Se calcula con la zona horaria de tu dispositivo; tu ubicación precisa solo se usa si la pides.
domingo, 11 de octubre
Calculado para Nueva York (por defecto)
Amanecer 7:03Atardecer 18:21Día del Sol
| Hora | Planeta | Empieza | Termina | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Horas diurnas 7:03 → 18:21 | ||||
| 1 | SolRegente del día | 7:03 | 7:59 | 57m |
| 2 | Venus | 7:59 | 8:56 | 57m |
| 3 | Mercurio | 8:56 | 9:52 | 57m |
| 4 | Luna | 9:52 | 10:49 | 57m |
| 5 | Saturno | 10:49 | 11:45 | 57m |
| 6 | Júpiter | 11:45 | 12:42 | 57m |
| 7 | Marte | 12:42 | 13:38 | 57m |
| 8 | Sol | 13:38 | 14:35 | 57m |
| 9 | Venus | 14:35 | 15:32 | 57m |
| 10 | Mercurio | 15:32 | 16:28 | 57m |
| 11 | Luna | 16:28 | 17:25 | 57m |
| 12 | Saturno | 17:25 | 18:21 | 57m |
| Horas nocturnas 18:21 → 7:04 | ||||
| 1 | Júpiter | 18:21 | 19:25 | 1h 04m |
| 2 | Marte | 19:25 | 20:28 | 1h 04m |
| 3 | Sol | 20:28 | 21:32 | 1h 04m |
| 4 | Venus | 21:32 | 22:35 | 1h 04m |
| 5 | Mercurio | 22:35 | 23:39 | 1h 04m |
| 6 | Luna | 23:39 | 0:42 | 1h 04m |
| 7 | Saturno | 0:42 | 1:46 | 1h 04m |
| 8 | Júpiter | 1:46 | 2:49 | 1h 04m |
| 9 | Marte | 2:49 | 3:53 | 1h 04m |
| 10 | Sol | 3:53 | 4:57 | 1h 04m |
| 11 | Venus | 4:57 | 6:00 | 1h 04m |
| 12 | Mercurio | 6:00 | 7:04 | 1h 04m |
Cómo leer la tabla
Las doce horas diurnas reparten el tiempo entre el amanecer y el atardecer; las doce nocturnas, entre el atardecer y el amanecer siguiente. Por eso casi nunca duran sesenta minutos. La primera hora del día pertenece siempre al regente del día, y después las horas siguen el orden caldeo.
Hoy rige el Sol: vitalidad, éxito, liderazgo, poder personal. Cómo funcionan las horas planetarias →