Planetary hours by city · Ireland
Planetary hours in Dublin today
Today Dublin’s daylight is split into twelve hours of 54 minutes, from 7:44 AM to 6:38 PM, and the night into twelve of 66. Sun rules the day and its first hour; night hours outlast day hours by 12 minutes. On the Liffey at Dublin Bay, at the western edge of Europe’s clocks.
Sunday, October 11
Dublin · Europe/Dublin
Sunrise 7:44 AMSunset 6:38 PMDay of the Sun
| Hour | Planet | Begins | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| Day hours 7:44 AM → 6:38 PM | ||||
| 1 | SunDay ruler | 7:44 AM | 8:38 AM | 54m |
| 2 | Venus | 8:38 AM | 9:33 AM | 54m |
| 3 | Mercury | 9:33 AM | 10:27 AM | 54m |
| 4 | Moon | 10:27 AM | 11:22 AM | 54m |
| 5 | Saturn | 11:22 AM | 12:16 PM | 54m |
| 6 | Jupiter | 12:16 PM | 1:11 PM | 54m |
| 7 | Mars | 1:11 PM | 2:05 PM | 54m |
| 8 | Sun | 2:05 PM | 3:00 PM | 54m |
| 9 | Venus | 3:00 PM | 3:54 PM | 54m |
| 10 | Mercury | 3:54 PM | 4:49 PM | 54m |
| 11 | Moon | 4:49 PM | 5:43 PM | 54m |
| 12 | Saturn | 5:43 PM | 6:38 PM | 54m |
| Night hours 6:38 PM → 7:46 AM | ||||
| 1 | Jupiter | 6:38 PM | 7:43 PM | 1h 06m |
| 2 | Mars | 7:43 PM | 8:49 PM | 1h 06m |
| 3 | Sun | 8:49 PM | 9:55 PM | 1h 06m |
| 4 | Venus | 9:55 PM | 11:00 PM | 1h 06m |
| 5 | Mercury | 11:00 PM | 12:06 AM | 1h 06m |
| 6 | Moon | 12:06 AM | 1:12 AM | 1h 06m |
| 7 | Saturn | 1:12 AM | 2:17 AM | 1h 06m |
| 8 | Jupiter | 2:17 AM | 3:23 AM | 1h 06m |
| 9 | Mars | 3:23 AM | 4:29 AM | 1h 06m |
| 10 | Sun | 4:29 AM | 5:34 AM | 1h 06m |
| 11 | Venus | 5:34 AM | 6:40 AM | 1h 06m |
| 12 | Mercury | 6:40 AM | 7:46 AM | 1h 06m |
About today in Dublin
Daylight lasts 10h 54m and the night 13h 08m. Sun rules 4 of today’s 24 hours, including the first; the other planets take three or four each, always in the Chaldean order. Read about the day and hour of the Sun, or see today’s hours for where you are.
Dublin: 53.35°N, 6.26°W · times in Europe/Dublin · updated daily.
Nearby cities
Any date, any city
Planetary Hours works out the table for any place on Earth and any day. Planetary Time keeps the current hour on your phone, with alerts when the hours you care about begin.